Every AI model price change
34 verified price moves, 113 launch prices and 49 rate additions (new cache or batch prices) across OpenAI, Anthropic and Google, newest first. Subscribe with the Atom feed.
Announced
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 FlashGoogle | Changes on | +100% | $1.50 →$3.00 | $0.75 →$1.50 | $3.75 →$7.50 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | Changes on | +100% | $1.50 →$3.00 | $0.75 →$1.50 | $3.75 →$7.50 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | Changes on | +100% | $1.50 →$3.00 | $0.75 →$1.50 | $3.75 →$7.50 |
October 2026
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 TerraOpenAI | Launch | $2.00 | $1.00 | $5.00 | |
| GPT-5.6OpenAI | AddedCache write (12 hours), ≤272K tokens added at $10.00; Cache write (12 hours), >272K tokens added at $20.00; 2 more | $8.00 | $4.00 | $20.00 | |
| GPT-5.6 Cyber restricted accessOpenAI | AddedCache write (12 hours), ≤272K tokens added at $31.25; Cache write (12 hours), >272K tokens added at not documented | $28.125 | $12.50 | $75.00 | |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | AddedCache write (12 hours), ≤272K tokens added at $0.50; Cache write (12 hours), >272K tokens added at $1.00; 2 more | $0.45 | $0.20 | $1.20 | |
| GPT-5.6 SolOpenAI | AddedCache write (12 hours), ≤272K tokens added at $10.00; Cache write (12 hours), >272K tokens added at $20.00; 2 more | $8.00 | $4.00 | $20.00 | |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | AddedCache write (12 hours), ≤272K tokens added at $5.00; Cache write (12 hours), >272K tokens added at $10.00; 2 more | $4.50 | $2.00 | $12.00 | |
| GPT-6 AstraOpenAI | AddedCache write (12 hours), ≤272K tokens added at $25.00; Cache write (12 hours), >272K tokens added at $50.00; 2 more | $20.00 | $10.00 | $50.00 | |
| GPT-6 LunaOpenAI | AddedCache write (12 hours), ≤272K tokens added at $0.25; Cache write (12 hours), >272K tokens added at $0.50; 2 more | $0.20 | $0.10 | $0.50 | |
| GPT-6 SolOpenAI | AddedCache write (12 hours), ≤272K tokens added at $5.00; Cache write (12 hours), >272K tokens added at $10.00; 2 more | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| GPT-6.1 SolOpenAI | AddedCache write (12 hours), ≤272K tokens added at $5.00; Cache write (12 hours), >272K tokens added at $10.00; 2 more | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | Launch | $0.20 | $0.10 | $0.50 | |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | ▼ CutCached input $0.20 →$0.10 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| GPT Rosalind Research restricted accessOpenAI | Launch | $10.00 | $5.00 | $25.00 |
September 2026
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 SolOpenAI | Launch | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | Launch | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| Claude Opus 5.5Anthropic | Launch | $8.00 | $4.00 | $20.00 | |
| GPT-6 LunaOpenAI | Launch | $0.20 | $0.10 | $0.50 | |
| GPT-6 SolOpenAI | Launch | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| GPT-6 AstraOpenAI | Launch | $20.00 | $10.00 | $50.00 | |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | Launch | $1.50 | $0.75 | $3.75 | |
| Claude Fable 5.1Anthropic | Launch | $20.00 | $10.00 | $50.00 | |
| Claude Mythos 5.1 restricted accessAnthropic | Launch | $20.00 | $10.00 | $50.00 |
August 2026
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | Launch | $3.375 | $1.50 | $9.00 | |
| GPT-5.6OpenAI | −28.9% | $11.25 →$8.00 | $5.00 →$4.00 | $30.00 →$20.00 | |
| GPT-5.6 SolOpenAI | −28.9% | $11.25 →$8.00 | $5.00 →$4.00 | $30.00 →$20.00 | |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | first seen between and | −50% | $3.00 →$1.50 | $1.50 →$0.75 | $7.50 →$3.75 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | Launch | $1.50 | $0.75 | $3.75 | |
| GPT-5.6 Cyber restricted accessOpenAI | Launch | $28.125 | $12.50 | $75.00 |
July 2026
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 LunaOpenAI | −80% | $2.25 →$0.45 | $1.00 →$0.20 | $6.00 →$1.20 | |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | −20% | $5.625 →$4.50 | $2.50 →$2.00 | $15.00 →$12.00 | |
| Claude Opus 5Anthropic | Launch | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | Launch | $0.85 | $0.30 | $2.50 | |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | Launch | $3.00 | $1.50 | $7.50 | |
| GPT-5.6OpenAI | Launch | $11.25 | $5.00 | $30.00 | |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | Launch | $2.25 | $1.00 | $6.00 | |
| GPT-5.6 SolOpenAI | Launch | $11.25 | $5.00 | $30.00 | |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | Launch | $5.625 | $2.50 | $15.00 |
June 2026
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5Anthropic | Launch | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| Gemini Omni Flash PreviewGoogle | Launch | $3.375 | $1.50 | $9.00 | |
| GPT-5.5 Cyber restricted accessOpenAI | first seen between and | −37.5% | $45.00 →$28.125 | $20.00 →$12.50 | $120.00 →$75.00 |
| Claude Fable 5Anthropic | Launch | $20.00 | $10.00 | $50.00 | |
| Claude Mythos 5 restricted accessAnthropic | Launch | $20.00 | $10.00 | $50.00 |
May 2026
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8Anthropic | Launch | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | Launch | $3.375 | $1.50 | $9.00 | |
| Gemini Flash LatestGoogle | +200% | $1.125 →$3.375 | $0.50 →$1.50 | $3.00 →$9.00 | |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | Launch | $0.5625 | $0.25 | $1.50 |
April 2026
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4Anthropic | ChangedLong-context tier (>200K tokens) ended | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | ChangedLong-context tier (>200K tokens) ended | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| GPT-5.5OpenAI | Launch | $11.25 | $5.00 | $30.00 | |
| GPT-5.5 proOpenAI | Launch | $67.50 | $30.00 | $180.00 | |
| Claude Opus 4.7Anthropic | Launch | $10.00 | $5.00 | $25.00 |
March 2026
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 miniOpenAI | Launch | $1.6875 | $0.75 | $4.50 | |
| GPT-5.4 nanoOpenAI | Launch | $0.4625 | $0.20 | $1.25 | |
| Claude Opus 4.6Anthropic | ChangedLong-context tier (>200K tokens) ended | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | ChangedLong-context tier (>200K tokens) ended | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| GPT-5.4OpenAI | Launch | $5.625 | $2.50 | $15.00 | |
| GPT-5.4 proOpenAI | Launch | $67.50 | $30.00 | $180.00 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite PreviewGoogle | Launch | $0.5625 | $0.25 | $1.50 | |
| GPT-5.3 ChatOpenAI | Launch | $4.8125 | $1.75 | $14.00 |
February 2026
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.3-CodexOpenAI | Launch | $4.8125 | $1.75 | $14.00 | |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | Launch | $4.50 | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview (custom tools)Google | Launch | $4.50 | $2.00 | $12.00 | |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | Launch | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| Claude Opus 4.6Anthropic | Launch | $10.00 | $5.00 | $25.00 |
January 2026
December 2025
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | Launch | $1.125 | $0.50 | $3.00 | |
| babbage-002OpenAI | first seen by | AddedBatch input added at $0.20; Batch output added at $0.20 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
| davinci-002OpenAI | first seen by | AddedBatch input added at $1.00; Batch output added at $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
| GPT-5OpenAI | first seen by | AddedBatch cached input added at $0.0625 | $3.4375 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 miniOpenAI | first seen by | AddedBatch cached input added at $0.0125 | $0.6875 | $0.25 | $2.00 |
| GPT-5 nanoOpenAI | first seen by | AddedBatch cached input added at $0.0025 | $0.1375 | $0.05 | $0.40 |
| GPT-5.1OpenAI | first seen by | AddedBatch cached input added at $0.0625 | $3.4375 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.2OpenAI | Launch | $4.8125 | $1.75 | $14.00 | |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | Launch | $4.8125 | $1.75 | $14.00 | |
| GPT-5.2 proOpenAI | Launch | $57.75 | $21.00 | $168.00 |
November 2025
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.5Anthropic | Launch | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| Gemini 3 Pro PreviewGoogle | Launch | $4.50 | $2.00 | $12.00 | |
| GPT-5.1OpenAI | first seen by | AddedBatch input added at $0.625; Batch output added at $5.00 | $3.4375 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1OpenAI | Launch | $3.4375 | $1.25 | $10.00 | |
| GPT-5.1 ChatOpenAI | Launch | $3.4375 | $1.25 | $10.00 |
October 2025
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | first seen between and | ▼ CutCached input $0.025 →$0.01; Batch input added at $0.05; 2 more | $0.175 | $0.10 | $0.40 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 09-2025Google | first seen between two captures on | ▼ CutCached input $0.025 →$0.01; Batch cached input $0.025 →$0.01 | $0.175 | $0.10 | $0.40 |
| Gemini Flash-Lite LatestGoogle | first seen between two captures on | ▼ CutCached input $0.025 →$0.01; Batch cached input $0.025 →$0.01 | $0.175 | $0.10 | $0.40 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025Google | first seen between and | ▼ CutCached input $0.0375 →$0.03; Batch cached input $0.075 →$0.03 | $0.85 | $0.30 | $2.50 |
| Gemini Flash LatestGoogle | first seen between and | ▼ CutCached input $0.0375 →$0.03; Batch cached input $0.075 →$0.03 | $0.85 | $0.30 | $2.50 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | Launch | $2.00 | $1.00 | $5.00 | |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | first seen between and | ▼ CutCached input $0.075 →$0.03; Batch input added at $0.15; 2 more | $0.85 | $0.30 | $2.50 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025Google | first seen between and | ▼ CutCached input $0.075 →$0.0375 | $0.85 | $0.30 | $2.50 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | first seen between and | ▼ CutCached input, ≤200K tokens $0.31 →$0.125; Cached input, >200K tokens $0.625 →$0.25; 6 more | $3.4375 | $1.25 | $10.00 |
| Gemini Flash LatestGoogle | first seen between and | ▼ CutCached input $0.075 →$0.0375 | $0.85 | $0.30 | $2.50 |
| GPT-5 proOpenAI | Launch | $41.25 | $15.00 | $120.00 |
September 2025
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | Launch | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025Google | Launch | $0.85 | $0.30 | $2.50 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 09-2025Google | Launch | $0.175 | $0.10 | $0.40 | |
| Gemini Flash LatestGoogle | Launch | $0.85 | $0.30 | $2.50 | |
| Gemini Flash-Lite LatestGoogle | Launch | $0.175 | $0.10 | $0.40 |
August 2025
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4Anthropic | ChangedLong-context tier added (>200K tokens): input $6.00, output $22.50 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| GPT-5OpenAI | Launch | $3.4375 | $1.25 | $10.00 | |
| GPT-5OpenAI | AddedBatch input added at $0.625; Batch output added at $5.00 | $3.4375 | $1.25 | $10.00 | |
| GPT-5 ChatOpenAI | Launch | $3.4375 | $1.25 | $10.00 | |
| GPT-5 miniOpenAI | Launch | $0.6875 | $0.25 | $2.00 | |
| GPT-5 miniOpenAI | AddedBatch input added at $0.125; Batch output added at $1.00 | $0.6875 | $0.25 | $2.00 | |
| GPT-5 nanoOpenAI | Launch | $0.1375 | $0.05 | $0.40 | |
| GPT-5 nanoOpenAI | AddedBatch input added at $0.025; Batch output added at $0.20 | $0.1375 | $0.05 | $0.40 | |
| Claude Opus 4.1Anthropic | Launch | $30.00 | $15.00 | $75.00 |
July 2025
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | Launch | $0.175 | $0.10 | $0.40 |
June 2025
May 2025
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 3Anthropic | AddedCache write (1 hour) added at $0.50 | $0.50 | $0.25 | $1.25 | |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | AddedCache write (1 hour) added at $1.60 | $1.60 | $0.80 | $4.00 | |
| Claude Opus 3Anthropic | AddedCache write (1 hour) added at $30.00 | $30.00 | $15.00 | $75.00 | |
| Claude Opus 4Anthropic | Launch | $30.00 | $15.00 | $75.00 | |
| Claude Sonnet 3.5Anthropic | AddedCache write (1 hour) added at $6.00 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| Claude Sonnet 3.7Anthropic | AddedCache write (1 hour) added at $6.00 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| Claude Sonnet 4Anthropic | Launch | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| codex-mini-latestOpenAI | Launch | $2.625 | $1.50 | $6.00 | |
| Gemini 2.5 Flash PreviewGoogle | first seen between and | AddedCached input added at $0.0375 | $0.2625 | $0.15 | $0.60 |
April 2025
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro PreviewGoogle | first seen between two captures on | AddedCached input, ≤200K tokens added at $0.31; Cached input, >200K tokens added at $0.625 | $3.4375 | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 2.5 Flash PreviewGoogle | Launch | $0.2625 | $0.15 | $0.60 | |
| Gemini 2.0 FlashGoogle | AddedCached input added at $0.025 | $0.175 | $0.10 | $0.40 | |
| o3OpenAI | Launch | $17.50 | $10.00 | $40.00 | |
| o3OpenAI | AddedBatch input added at $5.00; Batch output added at $20.00 | $17.50 | $10.00 | $40.00 | |
| o4-miniOpenAI | Launch | $1.925 | $1.10 | $4.40 | |
| o4-miniOpenAI | AddedBatch input added at $0.55; Batch output added at $2.20 | $1.925 | $1.10 | $4.40 | |
| GPT-4.1OpenAI | Launch | $3.50 | $2.00 | $8.00 | |
| GPT-4.1OpenAI | AddedBatch input added at $1.00; Batch output added at $4.00 | $3.50 | $2.00 | $8.00 | |
| GPT-4.1 miniOpenAI | Launch | $0.70 | $0.40 | $1.60 | |
| GPT-4.1 miniOpenAI | AddedBatch input added at $0.20; Batch output added at $0.80 | $0.70 | $0.40 | $1.60 | |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | Launch | $0.175 | $0.10 | $0.40 | |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | AddedBatch input added at $0.05; Batch output added at $0.20 | $0.175 | $0.10 | $0.40 | |
| Gemini 2.5 Pro PreviewGoogle | Launch | $3.4375 | $1.25 | $10.00 |
February 2025
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.5 PreviewOpenAI | Launch | $93.75 | $75.00 | $150.00 | |
| GPT-4.5 PreviewOpenAI | AddedBatch input added at $37.50; Batch output added at $75.00 | $93.75 | $75.00 | $150.00 | |
| Gemini 2.0 Flash-LiteGoogle | Launch | $0.13125 | $0.075 | $0.30 | |
| Claude Sonnet 3.7Anthropic | Launch | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| Gemini 2.0 FlashGoogle | Launch | $0.175 | $0.10 | $0.40 | |
| o1OpenAI | first seen between and | AddedBatch input added at $7.50; Batch output added at $30.00 | $26.25 | $15.00 | $60.00 |
| o1-miniOpenAI | first seen between and | −63.3% | $5.25 →$1.925 | $3.00 →$1.10 | $12.00 →$4.40 |
| o1-previewOpenAI | first seen between and | AddedBatch input added at $7.50; Batch output added at $30.00 | $26.25 | $15.00 | $60.00 |
January 2025
December 2024
November 2024
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 3.5Anthropic | Launch | $2.00 | $1.00 | $5.00 |
October 2024
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flash-8BGoogle | Launch | $0.065625 | $0.0375 | $0.15 | |
| Claude Haiku 3Anthropic | AddedBatch input added at $0.125; Batch output added at $0.625 | $0.50 | $0.25 | $1.25 | |
| Claude Opus 3Anthropic | AddedBatch input added at $7.50; Batch output added at $37.50 | $30.00 | $15.00 | $75.00 | |
| Claude Sonnet 3.5Anthropic | AddedBatch input added at $1.50; Batch output added at $7.50 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| GPT-4oOpenAI | first seen between and | −41.7% | $7.50 →$4.375 | $5.00 →$2.50 | $15.00 →$10.00 |
| Gemini 1.5 ProGoogle | −58.3% | $5.25 →$2.1875 | $3.50 →$1.25 | $10.50 →$5.00 | |
| GPT-4o 2024-08-06OpenAI | AddedCached input added at $1.25 | $4.375 | $2.50 | $10.00 | |
| GPT-4o miniOpenAI | AddedCached input added at $0.075; Batch input added at $0.075; 1 more | $0.2625 | $0.15 | $0.60 | |
| o1-miniOpenAI | AddedCached input added at $1.50 | $5.25 | $3.00 | $12.00 | |
| o1-previewOpenAI | AddedCached input added at $7.50 | $26.25 | $15.00 | $60.00 |
September 2024
August 2024
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT-4oOpenAI | Launch | $7.50 | $5.00 | $15.00 | |
| Claude Haiku 3Anthropic | AddedCache write (5 min) added at $0.30; Cached input added at $0.03 | $0.50 | $0.25 | $1.25 | |
| Claude Opus 3Anthropic | AddedCache write (5 min) added at $18.75; Cached input added at $1.50 | $30.00 | $15.00 | $75.00 | |
| Claude Sonnet 3.5Anthropic | AddedCache write (5 min) added at $3.75; Cached input added at $0.30 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| Gemini 1.5 FlashGoogle | −75% | $0.525 →$0.13125 | $0.35 →$0.075 | $1.05 →$0.30 | |
| GPT-4o 2024-08-06OpenAI | Launch | $4.375 | $2.50 | $10.00 |
July 2024
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o miniOpenAI | Launch | $0.2625 | $0.15 | $0.60 |
June 2024
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 3.5Anthropic | Launch | $6.00 | $3.00 | $15.00 |
May 2024
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 FlashGoogle | Launch | $0.525 | $0.35 | $1.05 | |
| Gemini 1.5 ProGoogle | Launch | $5.25 | $3.50 | $10.50 | |
| GPT-4oOpenAI | Launch | $7.50 | $5.00 | $15.00 | |
| GPT-4o 2024-05-13OpenAI | Launch | $7.50 | $5.00 | $15.00 | |
| GPT-4o 2024-05-13OpenAI | AddedBatch input added at $2.50; Batch output added at $7.50 | $7.50 | $5.00 | $15.00 |
April 2024
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo 0125OpenAI | AddedBatch input added at $0.25; Batch output added at $0.75 | $0.75 | $0.50 | $1.50 | |
| GPT-4OpenAI | AddedBatch input added at $15.00; Batch output added at $30.00 | $37.50 | $30.00 | $60.00 | |
| GPT-4 TurboOpenAI | AddedBatch input added at $5.00; Batch output added at $15.00 | $15.00 | $10.00 | $30.00 |
March 2024
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 3Anthropic | Launch | $0.50 | $0.25 | $1.25 | |
| Claude Opus 3Anthropic | Launch | $30.00 | $15.00 | $75.00 | |
| Claude Sonnet 3Anthropic | Launch | $6.00 | $3.00 | $15.00 |
February 2024
December 2023
November 2023
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude 2.0Anthropic | −27% | $16.435 →$12.00 | $11.02 →$8.00 | $32.68 →$24.00 | |
| Claude 2.1Anthropic | Launch | $12.00 | $8.00 | $24.00 | |
| GPT-3.5 Turbo 1106OpenAI | Launch | $1.25 | $1.00 | $2.00 | |
| GPT-4 TurboOpenAI | Launch | $15.00 | $10.00 | $30.00 |
August 2023
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| babbage-002OpenAI | Launch | $0.40 | $0.40 | $0.40 | |
| davinci-002OpenAI | Launch | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
July 2023
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude 2.0Anthropic | Launch | $16.435 | $11.02 | $32.68 |
June 2023
| Model | When | Change | Blended 3:1 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-3.5 TurboOpenAI | −18.8% | $2.00 →$1.625 | $2.00 →$1.50 | $2.00 | |
| GPT-3.5 Turbo 0301OpenAI | first seen between and | −18.8% | $2.00 →$1.625 | $2.00 →$1.50 | $2.00 |
| GPT-3.5 Turbo 0613OpenAI | Launch | $1.625 | $1.50 | $2.00 | |
| GPT-3.5 Turbo 16KOpenAI | Launch | $3.25 | $3.00 | $4.00 | |
| GPT-3.5 Turbo 16K 0613OpenAI | Launch | $3.25 | $3.00 | $4.00 |